Tramitações (Projeto de Lei Municipal nº 39 de 2020)
Total de Tramitações: 13
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral Legislativa - SGL | Aguardando Elaboração de REDAÇÃO FINAL | 
| 16/11/2020 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Dispensado 3º Turno de Votação | 
| 16/11/2020 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição Aprovada em 2º Turno de Votação | 
| 16/11/2020 | Secretaria Geral Legislativa - SGL | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 26/10/2020 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral Legislativa - SGL | Proposição Aguardando Interstício para Votação | 
| 26/10/2020 | Secretaria Geral Legislativa - SGL | Plenário - PLEN | Proposição Aprovada em 1º Turno de Votação | 
| 08/10/2020 | CFFO - Comissão de Finanças, Fiscalização Financeira e Orçamentária | Secretaria Geral Legislativa - SGL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 08/10/2020 | Secretaria Geral Legislativa - SGL | CFFO - Comissão de Finanças, Fiscalização Financeira e Orçamentária | Parecer Favorável da Comissão CFFO | 
| 08/10/2020 | CCRJ - Comissão de Constituição, Redação e Justiça | Secretaria Geral Legislativa - SGL | Parecer Favorável da Comissão CCRJ | 
| 08/10/2020 | Secretaria Geral Legislativa - SGL | CCRJ - Comissão de Constituição, Redação e Justiça | Parecer Favorável da Comissão CCRJ | 
